Attraverso il buco BZX55B2V0 THRU BZX55B200 0,5W SILICON PLANAR ZENER DIODES WITH DO-35 OUTLINE
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Certificazione: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 31000 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: un mese Tempo di consegna in bassa stagione: entro 15 giorni lav |
Termini di pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | BZX55B200 | Struttura: | Planare |
---|---|---|---|
Materiale: | altri prodotti | Pacchetto di trasporto: | Scatola di munizioni |
Specificità: | Attraverso il buco | Marchio: | JF |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 85411000 |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
Descrizione di prodotto
0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODI
Componente elettronico
Numero della parte:BZX55B2V0~BZX55B200
Parametro principale:
Tipo | VZNOM | IZT per VZT | Rzjt e Rzjk a Izk | IR a VR | TKVZ | IZM | Disegno | ||||
V. | mA | V. | Ω | Ω | mA | μA | V. | %/K | mA | ||
BZX55/B2V0 ~ BZX55/B200 | 2.0 ~ 200 | 5 ~ 1 | 1.96 ~ 2.04 ~ 196~204 | 85 ~ 2000 | 600 ~ 10000 | 1 ~ 0.1 | 100 ~ 0.1 | 1 ~ 150 | - 0,09~-0.06 ~ 0.05 ~ 0.12 | DO-35 ((G) | |
BZX55/C0V8 ~ BZX55/C200 | 0.8 ~ 200 | 5 ~ 1 | 0.73 ~ 0.83 ~ 188~212 | 8 ~ 2000 | 50 ~ 10000 | 1 ~ 0.1 | - ~ 0.1 | - ~ 150 | - 0,26 ~ - 0.23 ~ 0.05 ~ 0.12 | DO-35 ((G) |
Marca:JF
Confezione:DO-35 Plastico
Produttore:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Caratteristiche:
Applicazione:
Utilizzato nel settore dell'alimentazione elettrica, dell'illuminazione, dell'auto e degli elettrodomestici




