0.5W Diodi di Zener planare al silicio MM1Z2V0 a MM1Z120 Serie con contorno SOD-123FL
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Certificazione: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 31000 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: un mese Tempo di consegna in bassa stagione: entro 15 giorni lav |
Termini di pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | MM1Z120 | Struttura: | Planare |
---|---|---|---|
Materiale: | altri prodotti | Pacchetto di trasporto: | BOBINA DI NASTRO |
Specificità: | SMD | Marchio: | JF |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 85411000 |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
Descrizione di prodotto
0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODI
Componente elettronico
Numero della parte: MM1Z2V0 THRU MM1Z120
Parametro principale:
Tipo | VZNOM | IZT per VZT | Rzjt e Rzjk a Izk | IR a VR | TKVZ | IZM | Disegno | ||||
V. | mA | V. | Ω | Ω | mA | μA | V. | %/K | mA | ||
MM1Z2V4B ~ MM1Z75B | 2.4 ~ 75 | 5 ~ 1 | 2.35 ~ 2.45 ~ 73.13 ~ 76.87 | 100 ~ 265 | 600 ~ 1700 | 1 ~ 0.25 | 50 ~ 0.1 | 1 ~ 56 | SOD-123 /FL | ||
MM1Z2V0 ~ MM1Z120 | 2.0 ~ 120 | 5 ~ 1 | 1.80 ~ 2.15 ~ 114~127 | 100 ~ 900 | 5 ~ 1 | 120 ~ 0.1 | 0.5 ~ 91 | - 0,09~-0.06 ~ 0.05 ~ 0.12 | SOD-123 /FL | ||
MM1Z5221B ~ MM1Z5268B | 2.4 ~ 82 | 20 ~ 1.5 | 2.28 ~ 2.52 ~ 77.9~86.1 | 30 ~ 330 | 1200 ~ 2000 | 0.25 ~ 0.25 | 100 ~ 0.1 | 1 ~ 62 | SOD-123 /FL |
Marca:JF
Confezione:SOD-123FL Plastica
Produttore:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Caratteristiche:
Applicazione:
Utilizzato nel settore dell'alimentazione elettrica, dell'illuminazione, dell'auto e degli elettrodomestici




