Diodi di silicio SMD Zener ZMM1-ZMM200 0,5W in pacchetto Minimelf per le esigenze del cliente
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Certificazione: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 31000 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: un mese Tempo di consegna in bassa stagione: entro 15 giorni lav |
Termini di pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | ZMM200 | Materiale: | altri prodotti |
---|---|---|---|
Pacchetto di trasporto: | BOBINA DI NASTRO | Specificità: | SMD |
Marchio: | JF | Origine: | Cina |
Codice S.A.: | 85411000 | Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
Descrizione di prodotto
0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODI
Componente elettronico
Numero della parte: ZMM1 THRU ZMM200
Parametro principale:
Tipo | VZNOM | IZT per VZT | Rzjt e Rzjk a Izk | IR a VR | TKVZ | IZM | Disegno | ||||
V. | mA | V. | Ω | Ω | mA | μA | V. | %/K | mA | ||
ZMM5221 ~ ZMM5262 | 2.4 ~ 51 | 20 ~ 2.5 | 30 ~ 125 | 1200 ~ 1100 | 0.25 ~ 0.25 | 100 ~ 0.1 | 0.95/1 ~ 37/39 | - Zero.085 ~ 0.096 | 185 ~ 8.9 | MiniMELF(G) | |
ZMM1 ~ ZMM200 | 1 ~ 200 | 5 ~ 1 | 0.7- Sì, signore.0.8 ~ 188~212 | 8 ~ 2000 | 50 ~ 10000 | 1 ~ 0.1 | 100 ~ 0.1 | 1.0 ~ 150 | - Zero.26... -0.23 ~ 0.05- Sì, signore.0.12 | MiniMELF(G) |
Marca:JF
Confezione:Plastico MINIMELF
Produttore:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Caratteristiche:
Applicazione:
Utilizzato nel settore dell'alimentazione elettrica, dell'illuminazione, dell'auto e degli elettrodomestici




