DIODO SCHOTTKY per sistemi di gestione dell'energia
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Certificazione: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 31000 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: un mese Tempo di consegna in bassa stagione: entro 15 giorni lav |
Termini di pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | SRF6045LCT | Intensità luminosa: | Nessuna luminosità |
---|---|---|---|
Colore: | Nessuna luminosità | Struttura: | Leghe |
Materiale: | altri prodotti | Pacchetto di trasporto: | Tubo |
Specificità: | Pacchetto ad alta potenza | Marchio: | JF, JH. |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 85411000 |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno | Dimensione del pacchetto: | 20.00cm * 40.00cm * 15.00cm |
Peso lordo del pacchetto: | 8.000kg |
Descrizione di prodotto
DIODI RETTIFICATORI di bassa frequenza di scotch
Componente elettronico
Numero della parte: SRF6045LCT THRU SRF60120LCT
Parametro principale:
Tipo | VRRM | Se | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | HBM | MM | Tj | Disegno |
V. | A | UA | mA | mA | V. | KV | KV | oC | ||
SRF6045LCT | 45 | 2×30 | 200 | 15 | 0.60 | 8 | 4 | 150 | ITO-220AB | |
SRF6060LCT | 60 | 2×30 | 150 | 10 | 0.70 | 8 | 4 | 150 | ||
SRF6080LCT | 80 | 2×30 | 100 | 15 | 0.75 | 8 | 4 | 150 | ||
SRF60100LCT | 100 | 2×30 | 100 | 10 | 0.76 | 8 | 4 | 150 |
Marca:JF / JH
Confezione:pacchetto ITO-220AB
Produttore:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Caratteristiche:
· Giunzione metallica-silicio, conduzione della maggioranza dei vettori
· Anello di protezione per la protezione da sovratensioni
Applicazione:
Utilizzato nel settore dell'alimentazione elettrica, dell'illuminazione, dell'auto e degli elettrodomestici




