Soluzioni di risparmio di spazio RS1AS RS1DS RS1MS SMAF Pacchetto Diodo di recupero rapido al silicio
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Certificazione: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 31000 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: un mese Tempo di consegna in bassa stagione: entro 15 giorni lav |
| Termini di pagamento: | LC, T/T, PayPal |
| Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modello N.O.: | RS1MS | Intensità luminosa: | Nessuna luminosità |
|---|---|---|---|
| Colore: | Nessuna luminosità | Struttura: | Planare |
| Materiale: | altri prodotti | VRRM: | 100 V |
| SE: | 1A | Pacchetto di trasporto: | Cartucce |
| Specificità: | diodo di superficie del supporto | Marchio: | JF |
| Origine: | Cina | Codice S.A.: | 85411000 |
| Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno | Dimensione del pacchetto: | 20.00cm * 40.00cm * 15.00cm |
| Peso lordo del pacchetto: | 8.000kg | ||
Descrizione di prodotto
Diodi rettificatori rapidi
Prodotto in Cina JF BRAND
Numero della parte: RS1AS attraverso RS1MS
Parametro principale: 1A
Confezione:SMAF Plastic
Produttore:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Caratteristiche:
· Giunzione metallica-silicio, conduzione della maggioranza dei vettori
· Anello di protezione per la protezione da sovratensioni
Applicazione:
Utilizzato nel settore dell'alimentazione elettrica, dell'illuminazione, dell'auto e degli elettrodomestici
| Tipo | VRRM | Se | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | Trr |
| V. | A | μA | UA | UA | V. | nS | |
| RS1G | 400 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 150 | |
| RS1J | 600 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 250 | |
| RS1K | 800 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 500 | |
| RS1M | 1000 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 500 | |
| RS1AS | 50 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 150 | |
| RS1DS | 200 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 150 | |
| RS1GS | 400 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 150 | |
| RS1JS | 600 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 250 | |
| RS1KS | 800 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 500 | |
| RS1MS | 1000 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 500 |
![]()
![]()
![]()
![]()


