Diodo di recupero rapido RGP15A RGP15M con DO-15 e peso lordo di 8.000 kg
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Certificazione: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 31000 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: un mese Tempo di consegna in bassa stagione: entro 15 giorni lav |
Termini di pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | RGP15M | Intensità luminosa: | Nessuna luminosità |
---|---|---|---|
Colore: | Nessuna luminosità | Struttura: | Planare |
Materiale: | altri prodotti | SE: | 1.5A |
VRRM: | 50V-1000V | Pacchetto di trasporto: | Cartucce |
Specificità: | Diodo assiale | Marchio: | JF |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 85411000 |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno | Dimensione del pacchetto: | 20.00cm * 40.00cm * 15.00cm |
Peso lordo del pacchetto: | 8.000kg |
Descrizione di prodotto
Diodi rettificatori rapidi
Prodotto in Cina JF BRAND
Numero di parte: FR151 PER FR157
Parametro principale: 1,5A
Confezione:DO-15 Plastico
Produttore:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Caratteristiche:
· Giunzione metallica-silicio, conduzione della maggioranza dei vettori
· Anello di protezione per la protezione da sovratensioni
Applicazione:
Utilizzato nel settore dell'alimentazione elettrica, dell'illuminazione, dell'auto e degli elettrodomestici
Tipo | VRRM | Se | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | Trr |
V. | A | μA | UA | UA | V. | nS | |
RGP15A | 50 | 1.5 | 5.0 | 30 | 1.3 | 150 | |
RGP15G | 400 | 1.5 | 5.0 | 30 | 1.3 | 150 | |
RGP15J | 600 | 1.5 | 5.0 | 30 | 1.3 | 250 | |
RGP15K | 800 | 1.5 | 5.0 | 30 | 1.3 | 500 | |
RGP15M | 1000 | 1.5 | 5.0 | 30 | 1.3 | 500 |




