Diodo rettificatore a giunzione passivata in vetro U1J con contorno SOD-123FL
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Certificazione: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 31000 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: un mese Tempo di consegna in bassa stagione: entro 15 giorni lav |
Termini di pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | U1J | Materiale: | altri prodotti |
---|---|---|---|
Pacchetto di trasporto: | Cartucce | Specificità: | Montaggio superficiale |
Marchio: | JF | Origine: | Cina |
Codice S.A.: | 85411000 | Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
Descrizione di prodotto
Numero della parte: U1A TRRU U1M
Parametro principale: 1A
Confezione:SOD-123FL MONTAGGIO SUL SUPERFETTO di plastica
Produttore:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Caratteristiche:
Applicazione:
Utilizzato nel settore dell'alimentazione elettrica, dell'illuminazione, dell'auto e degli elettrodomestici
Tipo | VRRM | Se | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | Trr | Disegno |
V. | A | μA | UA | UA | V. | nS | ||
U1A | 50 | 1.0 | 5.0 | 50 | 1.0 | 50 | SOD-123FL | |
U1D | 200 | 1.0 | 5.0 | 50 | 1.0 | 50 | ||
U1G | 400 | 1.0 | 5.0 | 50 | 1.4 | 50 | ||
U1J | 600 | 1.0 | 5.0 | 50 | 1.7 | 75 | ||
U1K | 800 | 1.0 | 5.0 | 50 | 1.7 | 75 | ||
U1M | 1000 | 1.0 | 5.0 | 50 | 1.7 | 75 |




