7A 700V SJ7N70 MOSFET a canale N al silicio con materiale al silicio
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Certificazione: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 31000 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: un mese Tempo di consegna in bassa stagione: entro 15 giorni lav |
Termini di pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | SJ7N70 | Struttura: | Giunzione eccellente |
---|---|---|---|
Materiale: | altri prodotti | Pacchetto di trasporto: | Tubo |
Specificità: | Potere elevato | Marchio: | JF |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 85411000 |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
Descrizione di prodotto
MOSFET di potenza a canale N a super giunzione
Componente elettronico
Numero della parte: SJ7N70
Parametro principale:
Tipo | Canale | V.DSS(V) (MAX) | Io...D ((A) (MAX) | PD ((W) (MAX) | V.GS(V) (MAX) | V.TH(V) | Rds(su) ((Ω) @10V (Tipo) | Rds(su) ((Ω) @10V (massimo) | Rds(su) ((Ω) @4.5V ((Tipo) | Protezione ESD per G-S(Y/N) | Codice quadro |
SJ25N50 | N | 500 | 22 | ± 30 | 2.5~4.5 | 0.12 | |||||
SJ4N60 | N | 600 | 4 | ± 30 | 2~4 | 0.90 | TO-220AB: ITO-220AB:F TO-263:D TO-252:M TO-262:E TO-251:N TO-247:P | ||||
SJ7N60 | N | 600 | 7 | ± 30 | 2~4 | 0.58 | |||||
SJ11N60 | N | 600 | 11 | ± 30 | 2~4 | 0.38 | |||||
SJ13N60 | N | 600 | 13 | ± 30 | 2~4 | 0.34 | |||||
SJ18N60 | N | 600 | 18 | ± 30 | 2~4 | 0.22 | |||||
SJ20N60 | N | 600 | 20 | ± 30 | 2.5~4.0 | 0.17 | |||||
SJ21N60 | N | 600 | 21 | ± 30 | 2.5~4.0 | 0.13 | |||||
SJ47N60 | N | 600 | 47 | ± 30 | 2~4 | 0.06 | |||||
SJ77N60 | N | 600 | 77 | ± 30 | 2.5~4.5 | 0.035 | |||||
SJ4N65 | N | 650 | 4 | ± 30 | 2~4 | 1.00 | |||||
SJ5N65 | N | 650 | 5 | ± 30 | 2.5~4.5 | 0.85 | |||||
SJ7N65 | N | 650 | 7 | ± 30 | 2~4 | 0.62 | |||||
SJ11N65 | N | 650 | 11 | ± 30 | 2~4 | 0.40 | |||||
SJ13N65 | N | 650 | 13 | ± 30 | 2~4 | 0.36 | |||||
SJ18N65 | N | 650 | 18 | ± 30 | 2~4 | 0.25 | |||||
SJ20N65 | N | 650 | 20 | ± 30 | 2~4 | 0.19 | |||||
SJ22N65 | N | 650 | 22 | ± 30 | 2~4 | 0.15 | |||||
SJ47N65 | N | 650 | 47 | ± 30 | 2~4 | 0.07 | |||||
SJ7N70 | N | 700 | 7 | ± 30 | 2.5~4.5 | 0.65 | |||||
SJ11N70 | N | 700 | 11 | ± 30 | 2 ~ 4 | 0.43 | |||||
SJ20N80 | N | 800 | 20 | ± 30 | 2.5~4.5 | 0.22 |
Marca:JF
Confezione:ITO-220AB/ TO-220AB/ TO-263/ TO-252/ TO-262/ TO-251/ TO-247/ TO-3P
Produttore:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Caratteristiche:
Applicazione:
Utilizzato nel settore dell'alimentazione elettrica, dell'illuminazione, dell'auto e degli elettrodomestici



