N-Channel 20V 6.8A MOSFET JH2312A con imballaggio di plastica e materiale di silicio per il funzionamento
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Certificazione: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 31000 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: un mese Tempo di consegna in bassa stagione: entro 15 giorni lav |
Termini di pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | JH2312A | Colore: | Nero |
---|---|---|---|
Struttura: | Planare | Materiale: | altri prodotti |
Pacco: | SOT-23 | Pacchetto di trasporto: | BOBINA DI NASTRO |
Specificità: | Confezione in plastica | Marchio: | JF, JH. |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 85411000 |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
Descrizione di prodotto
MOSFET a canale N 20V 6.8A
Componente elettronico
Numero della parte: JH2312A
Parametro principale:
Tipo | Canale | VDSS(V) (MAX) | ID ((A) (MAX) | PD ((W) (MAX) | VGS(V) (MAX) | VTH ((V) | Rds ((on) ((Ω) @10V (Tipo) | Rds ((on) ((Ω) @4,5V (Tipo) | Rds ((on) ((Ω) @2.5V ((Tipo) | Protezione ESD per G-S(Y/N) | Disegno |
JH2302B | N | 20 | 3.0 | 0.7 | ± 10 | 0.5~1.5 | 0.038 | 0.052 | SOT-23 | ||
JH2302A | N | 20 | 4.3 | 1 | ± 10 | 0.55 ~ 1.25 | 0.021 | 0.029 | |||
JH2300A | N | 20 | 4.5 | 1 | ± 10 | 0.45 a 1.00 | 0.0195 | 0.025 | Y | ||
JH3416A | N | 20 | 7.0 | 1.3 | ± 12 | 0.45 a 1.00 | 0.013 | 0.017 | |||
JH2312A | N | 20 | 6.8 | 1.2 | ± 10 | 0.45 a 1.00 | 0.0135 | 0.017 | |||
JH2304A | N | 30 | 3.6 | 1 | ± 20 | 1.0~2.2 | 0.03 | 0.04 | |||
JH3400A | N | 30 | 5.6 | 1.2 | ± 12 | 0.65 a 1.5 | 0.021 | 0.025 | 0.033 | ||
JH3404B | N | 30 | 4.0 | 1 | ± 20 | 1.0~2.2 | 0.028 | 0.046 | |||
JH3404A | N | 30 | 5.6 | 1.2 | ± 20 | 1.0~2.2 | 0.023 | 0.027 | |||
JH2356 | N | 40 | 5.0 | 1.2 | ± 20 | 0.8~1.8 | 0.03 | 0.04 | |||
BSS138 | N | 50 | 0.34 | 0.35 | ± 20 | 0.8~1.6 | 1.1 | 1.2 | |||
2N7002 | N | 60 | 0.34 | 0.35 | ± 20 | 1.0~2.5 | 1.2 | 1.3 | |||
2N7002A | N | 60 | 0.34 | 0.35 | ± 30 | 1.0~2.5 | 1.2 | 1.3 | |||
2N7002K | N | 60 | 0.34 | 0.35 | ± 20 | 1.0~2.5 | 1.3 | 1.4 | Y | ||
D3N06T-D10 | N | 60 | 3.0 | 1.2 | ± 20 | 1.0~2.0 | 0.081 | 0.01 | |||
JH2310 | N | 60 | 3.0 | 0.35 | ± 20 | 0.5~2.0 | 0.105 | 0.125 | |||
BSS123 | N | 100 | 0.2 | 0.35 | ± 20 | 1.0~2.5 | 3.0 | 3.5 |
Marca:JF
Confezione:SOT-23
Produttore:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Caratteristiche: Potenza di trincea LV Tecnologia MOSFET







Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto