Diodo di bypass solare SB2045DY per la scatola fotovoltaica in piattaforma TO-263
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Certificazione: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 31000 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: un mese Tempo di consegna in bassa stagione: entro 15 giorni lav |
Termini di pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | SB2045DY | Intensità luminosa: | Nessuna luminosità |
---|---|---|---|
Colore: | Nessuna luminosità | Struttura: | Leghe |
Materiale: | altri prodotti | VRRM: | 45 V |
SE: | 20A | Profilo: | TO-263 |
VF: | 0.55V | Pacchetto di trasporto: | Cartucce |
Specificità: | Potere elevato | Marchio: | JF |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 85411000 |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno | Dimensione del pacchetto: | 20.00cm * 40.00cm * 15.00cm |
Peso lordo del pacchetto: | 8.000kg |
Descrizione di prodotto
Rettificatore di barriera Schottky fotovoltaico
Prodotto in Cina JF BRAND
Numero della parte:SB2045DY (diodo solare di bypass usd in scatola fotovoltaica)
Parametro principale:
Tipo | VRRM | Se | IR(25oC) | VF | Disegno |
V. | A | μA | V. | ||
SB2045DY | 45 | 20 | 200 | 0.55 | TO-263 |
SB3045DY | 45 | 30 | 100 | 0.55 | |
SB3050DY | 50 | 30 | 200 | 0.55 | |
SB4050DY | 50 | 40 | 200 | 0.55 |
Confezione:TO-263
Produttore:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Caratteristiche:
Applicazione:
Utilizzato inProdotti fotovoltaicienergia solare, alimentazione elettrica, illuminazione, auto, elettrodomestici




