6A10G Diodo di bypass solare al silicio per la scatola fotovoltaica per soddisfare i requisiti del cliente
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Certificazione: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 31000 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: un mese Tempo di consegna in bassa stagione: entro 15 giorni lav |
| Termini di pagamento: | LC, T/T, PayPal |
| Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modello N.O.: | 6A10G | Intensità luminosa: | Nessuna luce |
|---|---|---|---|
| Colore: | Nessuna luce | Struttura: | Chip Gpp |
| Materiale: | altri prodotti | Pacco: | R-6 |
| SE: | 6A | VRRM: | 1000V |
| Pacchetto di trasporto: | Cartucce | Specificità: | Diodo assiale |
| Marchio: | JF | Origine: | Cina |
| Codice S.A.: | 85411000 | Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
| Dimensione del pacchetto: | 30.00cm * 40.00cm * 45.00cm | Peso lordo del pacchetto: | 8.000kg |
Descrizione di prodotto
Diodo rettificatore fotovoltaico
Prodotto in Cina JF BRAND
Numero di parte: 6A10G (diodo solare di bypass)
Parametro principale:
| Tipo | VRRM | Se | IR(25oC) | VF | Disegno |
| V. | A | μA | V. | ||
| 6A10G | 1000 | 6 | 10 | 0.95 | R-6 |
| 10A10G | 1000 | 10 | 10 | 1.00 |
Confezione:R-6Prodotti di plastica
Produttore:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Caratteristiche:
Applicazione:
Utilizzato inProdotti fotovoltaicienergia solare, alimentazione elettrica, illuminazione, auto, elettrodomestici![]()
![]()
![]()
![]()


