SP15U45SL/SP15U50SL/SP15U60SL/SP15U100SL/SP15U120L Diodo al silicio Schottky a bassa frequenza di scambio
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Certificazione: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 31000 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: un mese Tempo di consegna in bassa stagione: entro 15 giorni lav |
Termini di pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | SP15U45SL | Struttura: | Leghe |
---|---|---|---|
Materiale: | altri prodotti | Pacchetto di trasporto: | BOBINA DI NASTRO |
Specificità: | Pacchetto di superficie del supporto | Marchio: | JF |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 85411000 |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
Descrizione di prodotto
DIODI RETTIFICATORI di bassa tensione in avanti
Componente elettronico
Numero di parte: SP15U45L THRU SP15U120L
Parametro principale:
TIPO | VRRM | Se | IR ((25oC) | VF | HBM | Tj | Disegno |
V. | A | UA | V. | KV | oC | ||
SP15U45SL | 45 | 15 | 200 | 0.47 | 8 | 150 | TO-277 |
SP15U50L | 50 | 15 | 200 | 0.50 | 8 | 150 | |
SP15U50SL | 50 | 15 | 200 | 0.48 | 8 | 150 | |
SP15U60L | 60 | 15 | 150 | 0.58 | 8 | 150 | |
SP15U100L | 100 | 15 | 100 | 0.72 | 8 | 150 | |
SP15U120L | 120 | 15 | 50 | 0.85 | 8 | 150 |
Marca:JF / JH
Confezione:TO-277
Produttore:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Caratteristiche:
· Giunzione metallica-silicio, conduzione della maggioranza dei vettori
· Anello di protezione per la protezione da sovratensioni
· Basse perdite di potenza, elevata efficienza
· Capacità di sovraccarico elevata, bassa caduta di tensione in avanti
· contorno del montaggio superficiale
Applicazione:
Utilizzato nel settore dell'alimentazione elettrica, dell'illuminazione, dell'auto e degli elettrodomestici




