SP8U100L Low VF SCHOTTKY DIODE WITH TO277 PACKAGE VRRM 100V per prestazioni ottimizzate
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Certificazione: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 31000 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: un mese Tempo di consegna in bassa stagione: entro 15 giorni lav |
Termini di pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | SP8U100L | Intensità luminosa: | Nessuna luminosità |
---|---|---|---|
Colore: | Nessuna luminosità | Struttura: | Leghe |
Materiale: | altri prodotti | SE: | 8A |
VRRM: | 100 V | Pacchetto di trasporto: | Attraverso il buco |
Specificità: | VF basso in avanti | Marchio: | JF |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 85411000 |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno | Dimensione del pacchetto: | 20.00cm * 40.00cm * 15.00cm |
Peso lordo del pacchetto: | 8.000kg |
Descrizione di prodotto
DIODI RETTIFICATORI di bassa tensione in avanti
Componente elettronico
Numero della parte: SP8U100L
Parametro principale:
Tipo | VRRM | Se | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | HBM | MM | Tj | Disegno |
V. | A | UA | mA | mA | V. | KV | KV | oC | ||
SR840L | 40 | 8 | 200 | 10 | 0.47 | 8 | 4 | 150 | DO-201AD | |
SR860L | 60 | 8 | 150 | 10 | 0.55 | 8 | 4 | 150 | ||
SR8100L | 100 | 8 | 50 | 5 | 0.70 | 8 | 4 | 150 | ||
SR8150L | 150 | 8 | 10 | 3 | 0.82 | 8 | 2 | 150 | ||
SR8200L | 200 | 8 | 10 | 3 | 0.85 | 8 | 2 | 150 | ||
SS810LC | 100 | 8 | 50 | 5 | 0.65 | 8 | 4 | 150 | SMC | |
SP8U100L | 100 | 8 | 50 | 5 | 0.65 | 8 | 4 | 150 | TO-277 |
Marca:JF
Confezione:SMC
Produttore:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Caratteristiche:
· Giunzione metallica-silicio, conduzione della maggioranza dei vettori
· Anello di protezione per la protezione da sovratensioni
· Basse perdite di potenza, elevata efficienza
· Capacità di sovraccarico elevata, bassa caduta di tensione in avanti
· contorno del montaggio superficiale
Applicazione:
Utilizzato nel settore dell'alimentazione elettrica, dell'illuminazione, dell'auto e degli elettrodomestici




