TO-263 Pacchetto Diodo Schottky a bassa frequenza SR2045L/SR2060L/SR2080L/SR20100L/SR20120L/SR20150L/SR20200L
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Certificazione: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 31000 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: un mese Tempo di consegna in bassa stagione: entro 15 giorni lav |
| Termini di pagamento: | LC, T/T, PayPal |
| Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modello N.O.: | SR20200LD1 | Intensità luminosa: | Nessuna luminosità |
|---|---|---|---|
| Colore: | Nessuna luminosità | Struttura: | Leghe |
| Materiale: | altri prodotti | SE: | 20A |
| Pacchetto di trasporto: | Tubo | Specificità: | Potere elevato |
| Marchio: | JF | Origine: | Cina |
| Codice S.A.: | 85411000 | Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
| Dimensione del pacchetto: | 20.00cm * 40.00cm * 15.00cm | Peso lordo del pacchetto: | 8.000kg |
Descrizione di prodotto
DIODI RETTIFICATORI di bassa tensione in avanti
Componente elettronico
Numero di parte: SR2045LD1 THRU SR20200LD1
Parametro principale:
| TIPO | VRRM | Se | IR ((25oC) | VF | HBM | Tj | Disegno |
| V. | A | UA | V. | KV | oC | ||
| SR2045LD1 | 45 | 20 | 200 | 0.52 | 8 | 150 | TO-263 |
| SR2060LD1 | 60 | 20 | 150 | 0.55 | 8 | 150 | |
| SR2080LD1 | 80 | 20 | 200 | 0.62 | 8 | 150 | |
| SR2080SLD1 | 80 | 20 | 100 | 0.60 | 8 | 150 | |
| SR20100LD1 | 100 | 20 | 50 | 0.70 | 8 | 150 | |
| SR20100SLD1 | 100 | 20 | 50 | 0.65 | 8 | 150 | |
| SR20120LD1 | 120 | 20 | 50 | 0.85 | 8 | 150 | |
| SR20150LD1 | 150 | 20 | 20 | 0.80 | 8 | 150 | |
| SR20200LD1 | 200 | 20 | 20 | 0.87 | 8 | 150 |
Marca:JF
Confezione:TO-263
Produttore:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Caratteristiche:
· Giunzione metallica-silicio, conduzione della maggioranza dei vettori
· Anello di protezione per la protezione da sovratensioni
· Basse perdite di potenza, elevata efficienza
· Capacità di sovraccarico elevata, bassa caduta di tensione in avanti
· contorno del montaggio superficiale
Applicazione:
Utilizzato nel settore dell'alimentazione elettrica, dell'illuminazione, dell'auto e degli elettrodomestici
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








