Diodo di silicio Schottky SRF1045LCT/SRF1060LCT/SRF10100LCT/SRF10150LCT/SRF10200LCT Serie
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Certificazione: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 31000 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: un mese Tempo di consegna in bassa stagione: entro 15 giorni lav |
Termini di pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | SRF10200LCT | Struttura: | Leghe |
---|---|---|---|
Materiale: | altri prodotti | Pacchetto di trasporto: | Tubo |
Specificità: | Potere elevato | Marchio: | JF |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 85411000 |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno | Dimensione del pacchetto: | 30.00cm * 40.00cm * 50.00cm |
Peso lordo del pacchetto: | 8.000kg |
Descrizione di prodotto
DIODI RETTIFICATORI di bassa tensione in avanti
Componente elettronico
Numero della parte: SRF1045LCT THRU SRF10200LCT
Parametro principale:
TIPO | VRRM | Se | IR ((25oC) | VF | HBM | Tj | Disegno |
V. | A | UA | V. | KV | oC | ||
SRF1045LCT | 45 | 10 | 200 | 0.45 | 8 | 150 | ITO-220AB |
SRF1060LCT | 60 | 10 | 150 | 0.55 | 8 | 150 | |
SRF10100LCT | 100 | 10 | 50 | 0.71 | 8 | 150 | |
SRF10100SLCT | 100 | 10 | 50 | 0.65 | 8 | 150 | |
SRF10150LCT | 150 | 10 | 10 | 0.80 | 8 | 150 | |
SRF10200LCT | 200 | 10 | 10 | 0.85 | 8 | 150 |
Marca:JF / JH
Confezione:ITO-220AB Pacchetto completo
Produttore:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Caratteristiche:
· Giunzione metallica-silicio, conduzione della maggioranza dei vettori
· Anello di protezione per la protezione da sovratensioni
· Basse perdite di potenza, elevata efficienza
· Capacità di sovraccarico elevata, bassa caduta di tensione in avanti
· contorno del montaggio superficiale
Applicazione:
Utilizzato nel settore dell'alimentazione elettrica, dell'illuminazione, dell'auto e degli elettrodomestici




