Transistori in plastica incapsulati in silicio MMBT2907A 300mW PNP con formato di pacchetto SOT-23
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Certificazione: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 31000 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: un mese Tempo di consegna in bassa stagione: entro 15 giorni lav |
Termini di pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | MMBT2907A | Intensità luminosa: | Nessuna luce |
---|---|---|---|
Colore: | Nessuna luce | Struttura: | Planare |
Materiale: | altri prodotti | Potenza: | 300 mW |
PATT NO: | MMBT2907A | pacakge: | SOT-23 |
Il logo: | JF O JH | Pacchetto di trasporto: | BOBINA DI NASTRO |
Specificità: | Montaggio superficiale | Marchio: | JF |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 85411000 |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno | Dimensione del pacchetto: | 4.00cm * 2.67cm * 1.30cm |
Peso lordo del pacchetto: | 0.001kg |
Descrizione di prodotto
Transistori in plastica incapsulati NPN
Componente elettronico
Componente elettronico
Numero della parte:MMBT2907A
Parametro principale:
tipo | Polarità | PC.M. | IC | BVCBO | BVAmministratore delegato | BVEBO | hIl | Ft | Disegno | |
Min. | Max. | |||||||||
mW | mA | V. | V. | V. | MHz | |||||
MMBT2222A | NPN | 300 | 600 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 300 | SOT-23 |
MMBT2907A | PNP | 300 | - 600. | - 60 | - 60 | - 5 | 100 | 300 | 200 | |
MMBT3904 | NPN | 350 | 200 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 300 | |
MMBT3906 | PNP | 300 | - 200 dollari. | - Quaranta. | - Quaranta. | - 5 | 100 | 300 | 250 | |
MMBT4401 | NPN | 300 | 600 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 250 | |
MMBT4403 | PNP | 300 | - 600. | - Quaranta. | - Quaranta. | - 5 | 100 | 300 | 200 | |
MMBT5401 | PNP | 300 | - 600. | - 180 | - 160 | -6 | 60 | 240 | 100 | |
MMBT5551 | NPN | 300 | 600 | 180 | 160 | 6 | 100 | 300 | 100 |
Marca:JF
Confezione:SOT-23 Plastica
Produttore:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Caratteristiche:
· L'epossidio soddisfa il criterio di infiammabilità UL-94 V-0
· ComplementareMMBT2222A
· ComplementareMMBT2222A
· Dissipazione di potenza di 300 mW
· Alta stabilità e alta affidabilità
Applicazione:
Utilizzato nel settore dell'alimentazione elettrica, dell'illuminazione, dell'auto e degli elettrodomestici





Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto