GBU810 8A/1000V Diodo rettificatore ponte per prestazioni e struttura piana stabile
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Certificazione: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 31000 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: un mese Tempo di consegna in bassa stagione: entro 15 giorni lav |
Termini di pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | GBU810 | Intensità luminosa: | Nessuna luminosità |
---|---|---|---|
Colore: | Nessuna luminosità | Struttura: | Planare |
Materiale: | altri prodotti | SE: | 8A |
VRRM: | 1000V | Pacchetto di trasporto: | Cartucce |
Specificità: | Diodo rettificatore di ponte | Marchio: | JF, JH. |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 85411000 |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno | Dimensione del pacchetto: | 20.00cm * 40.00cm * 15.00cm |
Peso lordo del pacchetto: | 8.000kg |
Descrizione di prodotto
RETTIFICATORE di ponte
Componente elettronico
Componente elettronico
Numero della parte: GBU810
Parametro principale:
Tipo | VRRM | Se | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | Trr | Disegno |
V. | A | μA | μA | UA | V. | nS | ||
GBU806 | 600 | 8.0 | 10 | 500 | 1.1 | GBU | ||
GBU808 | 800 | 8.0 | 10 | 500 | 1.1 | |||
GBU810 | 1000 | 8.0 | 10 | 500 | 1.1 |
Marca:JF / JH
Confezione:Pacchetto GBU
Produttore:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Caratteristiche:
·Il confezionamento in plastica ha una classificazione di infiammabilità di laboratorio 94V-0
·Connessione a chip passivata in vetro
·Valore nominale a 1000V PRV
·Ideale per circuiti stampati
·Saldatura ad alta temperatura garantita:260 C/10 secondi ai terminali
·Componente conforme alla RoHS 2011 65 UE
Applicazione:
Utilizzato nel settore dell'alimentazione elettrica, dell'illuminazione, dell'auto e degli elettrodomestici





Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto