SMBJ5.0 a SMBJ440 Suppressori di tensione transitori con materiale di silicio in schema SMB
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Certificazione: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 31000 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: un mese Tempo di consegna in bassa stagione: entro 15 giorni lav |
Termini di pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | SMBJ5.0 ((C) A -- SMBJ440 ((C) A | Materiale: | altri prodotti |
---|---|---|---|
Pacchetto di trasporto: | Cartucce | Specificità: | Cartucce |
Marchio: | JF | Origine: | Cina |
Codice S.A.: | 854110000 | Capacità di alimentazione: | 500000pcs/mese |
Dimensione del pacchetto: | 5.58cm * 1.48cm * 0.38cm | Peso lordo del pacchetto: | 0.001kg |
Descrizione di prodotto
Suppressori di tensione transitori
Componente elettronico
Parametro principale:SMBJ5.0 ((C) A -- SMBJ440 ((C) A
Tipo | VBR | IT | VWM | Identificazione | Ippm | VC | Disegno | |
Min.V | Max.V | mA | V. | μA | A | V. | ||
SMF5.0~SMF220 ((C) A) | 6.40~246 | 7.07~275 | 10 ~ 1 | 5.0~220 | 100 ~ 5 | 20.8~0.5 | 9.6~356 | SOD-123FL |
I sistemi di controllo di sicurezza devono essere compatibili con i sistemi di controllo di sicurezza di cui all'allegato II. | 6.4~391 | 7.0~432 | 10 ~ 1 | 5.0~350 | 800 ~ 1 | 43.5~0.7 | 9.2~567 | SMAF |
SMAJ5.0A~SMAJ440(C) A | 6.4~492 | 7.0~543 | 10 ~ 1 | 5.0~462 | 3σ~1 | 43.5~0.6 | 9.2~713 | SMA |
SMBJ5.0~SMBJ440 ((C) A) | 6.40-189 | 7.30~209 | 10 ~ 1 | 5.0~170 | 800 ~ 5 | - 65 a 2.2 | 9.6~275 | PMI |
SMCJ5.0~SMCJ440 ((C) A | 6.40-189 | 7.30~209 | 10 ~ 1 | 5.0~170 | 1000 ~ 5 | 164 a 5.7 | 9.6~275 | SMC |
Marca:Logo JF
Produttore:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Caratteristiche:
·Eccellente capacità di fissaggio
·Bassa resistenza alle sollecitazioni incrementali
·Tempo di risposta rapido
·Saldatura ad alta temperatura garantita: 2 0 C/10 secondi t 6 a terminali
·Componente conforme alla RoHS 2011 65 UE
















Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto