Rettificatore a silicio super veloce planare MURF1020CT/MURF1030CT/MURF1040CT/MURF1060CT ITO220AB
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Certificazione: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 31000 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: un mese Tempo di consegna in bassa stagione: entro 15 giorni lav |
| Termini di pagamento: | LC, T/T, PayPal |
| Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modello N.O.: | MURF1040CT | Intensità luminosa: | Nessuna luminosità |
|---|---|---|---|
| Colore: | Nessuna luminosità | Struttura: | Planare |
| Materiale: | altri prodotti | Pacchetto di trasporto: | Tubo |
| Specificità: | Pacchetto ad alta potenza | Marchio: | JF, JH. |
| Origine: | Cina | Codice S.A.: | 85411000 |
| Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno | Dimensione del pacchetto: | 20.00cm * 40.00cm * 15.00cm |
| Peso lordo del pacchetto: | 8.000kg | ||
Descrizione di prodotto
Diodi rettificatori super veloci
Componente elettronico
Numero della parte: MURF1020CT/MURF1030CT/MURF1040CT/MURF1060CT
Parametro principale:
| Tipo | VRRM | Se | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | Trr | Disegno |
| V. | A | μA | UA | UA | V. | nS | ||
| MURF1020CT | 200 | 2x5 | 5.0 | 50 | 0.975 | 35 | ITO-220AB | |
| MURF1030CT | 300 | 2x5 | 5.0 | 50 | 1.3 | 35 | ||
| MURF1040CT | 400 | 2x5 | 5.0 | 50 | 1.3 | 35 | ||
| MURF1060CT | 600 | 2x5 | 5.0 | 50 | 1.7 | 35 |
Marca:JF / JH
Confezione:pacchetto ITO-220AB
Produttore:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Caratteristiche:
Applicazione:
Utilizzato nel settore dell'alimentazione elettrica, dell'illuminazione, dell'auto e degli elettrodomestici
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


