Diodo rettificatore di ponte di silicio con pacchetto WOB ad alta potenza W005/W02/W04/W06/W08/W10
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Certificazione: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 31000 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: un mese Tempo di consegna in bassa stagione: entro 15 giorni lav |
| Termini di pagamento: | LC, T/T, PayPal |
| Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modello N.O.: | W08 | Struttura: | Chip Gpp |
|---|---|---|---|
| Materiale: | altri prodotti | Pacchetto di trasporto: | WOB |
| Specificità: | Pacchetto ad alta potenza | Marchio: | JF, JH. |
| Origine: | Cina | Codice S.A.: | 85411000 |
| Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno | ||
Descrizione di prodotto
Diodi rettificatori super veloci
Componente elettronico
Numero della parte: W005 /W02/W04/W06/W08/W10
Parametro principale:
| Tipo | VRRM | Se | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | Trr | Disegno |
| V. | A | μA | μA | UA | V. | nS | ||
| W01 | 100 | 1.5 | 10 | 500 | 1.0 | WOB | ||
| W02 | 200 | 1.5 | 10 | 500 | 1.0 | |||
| W04 | 400 | 1.5 | 10 | 500 | 1.0 | |||
| W06 | 600 | 1.5 | 10 | 500 | 1.0 | |||
| W08 | 800 | 1.5 | 10 | 500 | 1.0 | |||
| W10 | 1000 | 1.5 | 10 | 500 | 1.0 |
Marca:JF / JH
Confezione:Pacchetto WOB
Produttore:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Caratteristiche:
Applicazione:
Utilizzato nel settore dell'alimentazione elettrica, dell'illuminazione, dell'auto e degli elettrodomestici
![]()
![]()
![]()
![]()


