Applicazioni automobilistiche MUR560 Diodo rettificatore super veloce con struttura sigillata in metallo
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Certificazione: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 31000 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: un mese Tempo di consegna in bassa stagione: entro 15 giorni lav |
Termini di pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | MUR560 | Struttura: | Metallo sigillato |
---|---|---|---|
Materiale: | altri prodotti | Pacchetto di trasporto: | Tubo |
Specificità: | Pacchetto ad alta potenza | Marchio: | JF, JH. |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 85411000 |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno | Dimensione del pacchetto: | 30.00cm * 40.00cm * 40.00cm |
Peso lordo del pacchetto: | 8.000kg |
Descrizione di prodotto
Diodi rettificatori super veloci
Componente elettronico
Numero della parte: MUR520 THRU MUR560
Parametro principale:
Tipo | VRRM | Se | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | Trr | Disegno |
V. | A | μA | UA | UA | V. | nS | ||
MUR520 | 200 | 5.0 | 5.0 | 50 | 0.975 | 35 | TO-220AC | |
MUR530 | 300 | 5.0 | 5.0 | 50 | 1.3 | 35 | ||
MUR540 | 400 | 5.0 | 5.0 | 50 | 1.3 | 35 | ||
MUR560 | 600 | 5.0 | 5.0 | 50 | 1.7 | 35 | ||
MURF520 | 200 | 5.0 | 5.0 | 50 | 0.975 | 35 | ITO-220AC | |
MURF540 | 400 | 5.0 | 5.0 | 50 | 1.3 | 35 | ||
MURF560 | 600 | 5.0 | 5.0 | 50 | 1.7 | 35 |
Confezione:TO-220AC
Produttore:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Caratteristiche:
Applicazione:
Utilizzato nel settore dell'alimentazione elettrica, dell'illuminazione, dell'auto e degli elettrodomestici




