DIODE di montaggio superficiale ES2AS/ES2DS/ES2GS/ES2JS CON PACCHETTO SMAF per il recupero ad alta velocità
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Certificazione: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 31000 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: un mese Tempo di consegna in bassa stagione: entro 15 giorni lav |
| Termini di pagamento: | LC, T/T, PayPal |
| Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modello N.O.: | ES2JS | Struttura: | Chip Gpp |
|---|---|---|---|
| Materiale: | altri prodotti | Pacchetto di trasporto: | Cartucce |
| Specificità: | diodo di superficie del supporto | Marchio: | JF |
| Origine: | Cina | Codice S.A.: | 85411000 |
| Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno | ||
Descrizione di prodotto
FONDO SULLA SUPERFITTA GLASA GIOCCO PASSIVATO
Prodotto in Cina JF BRAND
Numero della parte: ES2AS THRU ES2JS
Parametro principale: 1A
| Tipo | VRRM | Se | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | Trr | Disegno |
| V. | A | μA | UA | UA | V. | nS | ||
| ES2A | 50 | 2.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | SMA | |
| ES2D | 200 | 2.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | ||
| ES2G | 400 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 35 | ||
| ES2J | 600 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 35 | ||
| ES2K | 800 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.85 | 35 | ||
| ES2AS | 50 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.00 | 35 | SMAF | |
| ES2DS | 200 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.00 | 35 | ||
| ES2GS | 400 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 35 | ||
| ES2JS | 600 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 35 |
Confezione:SMAF Plastic
Produttore:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Caratteristiche:
Applicazione:
Utilizzato nel settore dell'alimentazione elettrica, dell'illuminazione, dell'auto e degli elettrodomestici![]()
![]()
![]()
![]()









