ES1AS/ES1DS/ES1GS/ES1JS Diodo di recupero super veloce con imballaggio SMAF per circuiti di silicio
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Certificazione: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 31000 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: un mese Tempo di consegna in bassa stagione: entro 15 giorni lav |
| Termini di pagamento: | LC, T/T, PayPal |
| Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modello N.O.: | ES1JS | Struttura: | Chip Gpp |
|---|---|---|---|
| Materiale: | altri prodotti | Pacchetto di trasporto: | Cartucce |
| Specificità: | diodo di superficie del supporto | Marchio: | JF |
| Origine: | Cina | Codice S.A.: | 85411000 |
| Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno | ||
Descrizione di prodotto
FONDO SULLA SUPERFITTA GLASA GIOCCO PASSIVATO
Prodotto in Cina JF BRAND
Numero della parte: ES1AS THRU ES1JS
Parametro principale: 1A
| Tipo | VRRM | Se | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | Trr | Disegno |
| V. | A | μA | UA | UA | V. | nS | ||
| ES1A | 50 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | SMA | |
| ES1D | 200 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | ||
| ES1G | 400 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.25 | 35 | ||
| ES1J | 600 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 35 | ||
| ES1K | 800 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 100 | ||
| Fondi strutturali | 1000 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 100 | ||
| ES1AS | 50 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | SMAF | |
| ES1DS | 200 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | ||
| ES1GS | 400 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.25 | 35 | ||
| ES1JS | 600 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 35 |
Confezione:SMAF Plastic
Produttore:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Caratteristiche:
Applicazione:
Utilizzato nel settore dell'alimentazione elettrica, dell'illuminazione, dell'auto e degli elettrodomestici![]()
![]()
![]()
![]()


