Diodo di recupero super veloce MUR120 per applicazioni attraverso fori in DO-15 Package
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Certificazione: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 31000 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: un mese Tempo di consegna in bassa stagione: entro 15 giorni lav |
Termini di pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | MUR120 | Struttura: | Chip Gpp |
---|---|---|---|
Materiale: | altri prodotti | Pacchetto di trasporto: | Scatola di munizioni |
Specificità: | Attraverso il buco | Marchio: | JF |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 85411000 |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
Descrizione di prodotto
Diodi rettificatori super veloci
Componente elettronico
Numero della parte: MUR120/MUR140/MUR160
Parametro principale:
Tipo | VRRM | Se | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | Trr | Disegno |
V. | A | μA | UA | UA | V. | nS | ||
SF11/SF11G | 50 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | DO-41 | |
SF14/SF14G | 200 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | ||
SF16/SF16G | 400 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 35 | ||
SF17/SF17G | 500 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 35 | ||
SF18/SF18G | 600 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 35 | ||
MUR120 | 200 | 1.0 | 5.0 | 50 | 0.875 | 25 | DO-15 | |
MUR140 | 400 | 1.0 | 5.0 | 50 | 1.25 | 50 | ||
MUR160 | 600 | 1.0 | 5.0 | 50 | 1.25 | 50 |
Marca:JF
Confezione:DO-15 Plastico
Produttore:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Caratteristiche:
Applicazione:
Utilizzato nel settore dell'alimentazione elettrica, dell'illuminazione, dell'auto e degli elettrodomestici




