SF21/SF24/SF26/SF27/SF28 Diodi rettificatori super veloci
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Certificazione: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 31000 pezzi |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: un mese Tempo di consegna in bassa stagione: entro 15 giorni lav |
Termini di pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | SF26 | Struttura: | Diffusione |
---|---|---|---|
Materiale: | altri prodotti | Pacchetto di trasporto: | Scatola di munizioni |
Specificità: | Attraverso il buco | Marchio: | JF |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 85411000 |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
Descrizione di prodotto
Diodi rettificatori super veloci
Componente elettronico
Numero della parte: SF21 THRU SF28
Parametro principale:Voltaggio inverso: da 50 a 1000 volt
Tipo | VRRM | Se | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | Trr | Disegno |
V. | A | μA | UA | UA | V. | nS | ||
SF21/SF21G | 50 | 2.0 | 5.0 | 50 | 0.95 | 35 | DO-15 | |
SF24/SF24G | 200 | 2.0 | 5.0 | 50 | 0.95 | 35 | ||
SF26/SF26G | 400 | 2.0 | 5.0 | 50 | 1.3 | 35 | ||
SF27/SF27G | 500 | 2.0 | 5.0 | 50 | 1.7 | 35 | ||
SF28/SF28G | 600 | 2.0 | 5.0 | 50 | 1.7 | 35 | ||
ES2A | 50 | 2.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | SMA | |
ES2D | 200 | 2.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | ||
ES2G | 400 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 35 | ||
ES2J | 600 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 35 | ||
ES2K | 800 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.85 | 35 | ||
ES2AS | 50 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.00 | 35 | SMAF | |
ES2DS | 200 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.00 | 35 | ||
ES2GS | 400 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 35 | ||
ES2JS | 600 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 35 |
Marca:JF
Confezione:DO-15 Plastico
Produttore:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Caratteristiche:
Applicazione:
Utilizzato nel settore dell'alimentazione elettrica, dell'illuminazione, dell'auto e degli elettrodomestici




