US2J Diodo rettificatore a giunzione passivata in vetro a recupero ultra veloce per progettazione compatta
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Certificazione: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 31000 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: un mese Tempo di consegna in bassa stagione: entro 15 giorni lav |
Termini di pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | US2J | Struttura: | Leghe |
---|---|---|---|
Materiale: | altri prodotti | Pacchetto di trasporto: | BOBINA DI NASTRO |
Specificità: | Pacchetto di superficie del supporto | Marchio: | JF |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 85411000 |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno | Dimensione del pacchetto: | 30.00cm * 40.00cm * 40.00cm |
Peso lordo del pacchetto: | 8.000kg |
Descrizione di prodotto
GLACE PASSIVATED JUNCTION RETTIFICATORE ad alta efficienza
Componente elettronico
Numero della parte:US2A TH U US2M
Parametro principale:
Tipo | VRRM | Se | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | Trr | Disegno |
V. | A | μA | UA | UA | V. | nS | ||
US2A | 50 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.0 | 50 | SMA PMI | |
US2D | 200 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.0 | 50 | ||
US2G | 400 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 50 | ||
US2J | 600 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 75 | ||
US2K | 800 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 75 | ||
US2M | 1000 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 75 |
Marca:JF
Confezione:Plastico SMA/SMB
Produttore:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Caratteristiche:
Applicazione:
Utilizzato nel settore dell'alimentazione elettrica, dell'illuminazione, dell'auto e degli elettrodomestici




