E1J DIODO di recupero super rapido con SOD123 PACKET per simulazione e elaborazione del segnale
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Certificazione: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 31000 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: un mese Tempo di consegna in bassa stagione: entro 15 giorni lav |
Termini di pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | E1J | Modello: | ST, E1J |
---|---|---|---|
Pacco: | SMD | Elaborazione dei segnali: | Simulazione |
Tipo: | Semiconduttore intrinseco | Marchio: | JF |
Pacchetto di trasporto: | BOBINA DI NASTRO | Specificità: | SMD |
Marchio: | JF | Origine: | Cina |
Codice S.A.: | 85411000 | Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
Descrizione di prodotto
Diodo rettificatore super veloce
Componente elettronico
Numero della parte:E1A THRU E1J
Parametro principale: 1A/600V
Tipo | VRRM | Se | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | Trr | Disegno |
V. | A | μA | UA | UA | V. | nS | ||
E1A | 50 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | SOD-123FL | |
E1D | 200 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | ||
E1G | 400 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.25 | 35 | ||
E1J | 600 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 35 |
Marca:JF
Confezione:SOD-123FL Plastica
Produttore:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Caratteristiche:
Applicazione:
Utilizzato nel settore dell'alimentazione elettrica, dell'illuminazione, dell'auto e degli elettrodomestici




