Struttura in lega ad alta potenza SR2045D1/SR2060D1/SR20100D1/SR20150D1/SR20200D1/SR20300D1 SCHOTTKY DIODE
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Certificazione: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 31000 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: un mese Tempo di consegna in bassa stagione: entro 15 giorni lav |
Termini di pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | SR2045D1 | Colore: | Nero |
---|---|---|---|
Struttura: | Leghe | Materiale: | altri prodotti |
Pacchetto di trasporto: | Tubo | Specificità: | Pacchetto ad alta potenza |
Marchio: | JF, JH. | Origine: | Cina |
Codice S.A.: | 85411000 | Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
Descrizione di prodotto
DIODI RETTIFICATORI di barriera scozzese
Componente elettronico
Numero della parte: SR2045D1 THRU SR20300D1
Parametro principale:
Tipo | VRRM | Se | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | HBM | Tj | Disegno |
V. | A | UA | mA | mA | V. | KV | oC | ||
SR2045CT | 45 | 2 × 10 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | TO-220AB | |
SR2060CT | 60 | 2 × 10 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
SR20100CT | 100 | 2 × 10 | 20 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
SR20150CT | 150 | 2 × 10 | 20 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
SR20200CT | 200 | 2 × 10 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SR20250CT | 250 | 2 × 10 | 5 | 1 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SR20300CT | 300 | 2 × 10 | 50 | 1.5 | 0.975 | 4 | 150 | ||
SRF2045CT | 45 | 2 × 10 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | ITO-220AB | |
SRF2060CT | 60 | 2 × 10 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
SRF20100CT | 100 | 2 × 10 | 20 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
SRF20150CT | 150 | 2 × 10 | 20 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
SRF20200CT | 200 | 2 × 10 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SRF20250CT | 250 | 2 × 10 | 5 | 1 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SRF20300CT | 300 | 2 × 10 | 50 | 1.5 | 0.975 | 4 | 150 | ||
SR2045D1 | 45 | 2 × 10 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | TO-263 Doppia fetta | |
SR2060D1 | 60 | 2 × 10 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
SR20100D1 | 100 | 2 × 10 | 20 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
SR20150D1 | 150 | 2 × 10 | 20 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
SR20200D1 | 200 | 2 × 10 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SR20250D1 | 250 | 2 × 10 | 5 | 1 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SR20300D1 | 300 | 2 × 10 | 50 | 1.5 | 0.975 | 4 | 150 |
Marca:JF / JH
Confezione:TO-220AB / ITO-220AB/ TO-263
Produttore:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Caratteristiche:
· Giunzione metallica-silicio, conduzione della maggioranza dei vettori
· Anello di protezione per la protezione da sovratensioni
Applicazione:
Utilizzato nel settore dell'alimentazione elettrica, dell'illuminazione, dell'auto e degli elettrodomestici




