10A Diodo rettificatore della barriera di silicio Schottky ITO-220AB Cassa SRF1020CT/SRF1040CT/SRF1045CT/SRF1060CT/SRF10100CT/SRF10150CT/SRF10200CT/SRF10300CT
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Certificazione: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 31000 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: un mese Tempo di consegna in bassa stagione: entro 15 giorni lav |
| Termini di pagamento: | LC, T/T, PayPal |
| Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modello N.O.: | SRF10200CT | Struttura: | Leghe |
|---|---|---|---|
| Materiale: | altri prodotti | Pacchetto di trasporto: | Tubo |
| Specificità: | Pacchetto ad alta potenza | Marchio: | JF, JH. |
| Origine: | Cina | Codice S.A.: | 85411000 |
| Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno | Dimensione del pacchetto: | 30.00cm * 40.00cm * 40.00cm |
| Peso lordo del pacchetto: | 8.000kg | ||
Descrizione di prodotto
DIODI RETTIFICATORI di barriera scozzese
Componente elettronico
Numero di parte: SRF1020CT THRU SRF10300CT
Parametro principale:
| Tipo | VRRM | Se | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | HBM | Tj | Disegno |
| V. | A | UA | mA | mA | V. | KV | oC | ||
| SRF1020CT | 20 | 2x5 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | ITO-220AB | |
| SRF1040CT | 40 | 2x5 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | ||
| SRF1045CT | 45 | 2x5 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | ||
| SRF1060CT | 60 | 2x5 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
| SRF10100CT | 100 | 2x5 | 30 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
| SRF10150CT | 150 | 2x5 | 30 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
| SRF10200CT | 200 | 2x5 | 30 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
| SRF10250CT | 250 | 2x5 | 5 | 1 | 0.90 | 8 | 150 | ||
| SRF10300CT | 300 | 2x5 | 5 | 1 | 0.95 | 4 | 150 |
Marca:JF / JH
Confezione:pacchetto ITO-220AB
Produttore:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Caratteristiche:
· Giunzione metallica-silicio, conduzione della maggioranza dei vettori
· Anello di protezione per la protezione da sovratensioni
Applicazione:
Utilizzato nel settore dell'alimentazione elettrica, dell'illuminazione, dell'auto e degli elettrodomestici
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


