SR520/SR540/SR560/SR5100/SR5150/SR5200/SR5250 Diodo Schottky in lega con DO-201AD
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Certificazione: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 31000 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: un mese Tempo di consegna in bassa stagione: entro 15 giorni lav |
Termini di pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | SR5100 | Struttura: | Leghe |
---|---|---|---|
Materiale: | altri prodotti | Pacchetto di trasporto: | Scatola di munizioni |
Specificità: | Attraverso il buco | Marchio: | JF, JH. |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 85411000 |
Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzi/anno |
Descrizione di prodotto
DIODI RETTIFICATORI di barriera scozzese
Componente elettronico
Numero della parte: SR520 THRU SR5200
(SR520/SR540/SR560/SR5100/SR5150/SR5200/SR5250)
Parametro principale:
Tipo | VRRM | Se | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | HBM | Tj | Disegno |
V. | A | UA | mA | mA | V. | KV | oC | ||
SR520 | 20 | 5 | 100 | 5 | 0.55 | 8 | 150 | DO-201AD | |
SR540 | 40 | 5 | 100 | 5 | 0.55 | 8 | 150 | ||
SR560 | 60 | 5 | 100 | 5 | 0.70 | 8 | 150 | ||
SR5100 | 100 | 5 | 20 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
SR5150 | 150 | 5 | 20 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
SR5200 | 200 | 5 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SR5250 | 250 | 5 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 |
Marca:JF / JH
Confezione:DO-201AD Plastica attraverso il buco
Produttore:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Caratteristiche:
· Giunzione metallica-silicio, conduzione della maggioranza dei vettori
· Anello di protezione per la protezione da sovratensioni
Applicazione:
Utilizzato nel settore dell'alimentazione elettrica, dell'illuminazione, dell'auto e degli elettrodomestici




